Spesifikasi Torsi Honda Civic Seri D
Untuk merawat dan menyetel Honda Civic dengan mesin Seri D, mengetahui spesifikasi torsi yang tepat sangat penting untuk performa dan keandalan. Tabel di bawah ini mencantumkan nilai torsi utama untuk mesin Seri D dalam Newton meter (Nm) dan foot-pound (ft-lb) untuk referensi mudah.
Komponen | Tidak ada | kaki-lb |
---|---|---|
Sumbat Pembuangan Transmisi A/T | 39 | 29 |
M/T Tranny Drain dan colokan pengisi | 45 | 33 |
Steker Pengisi Transmisi M/T | 39 | 29 |
Mur Roda | 108 | 80 |
Baut Banjo Filter Bahan Bakar | 22 | 16 |
Baut Servis Filter Bahan Bakar | 12 | 9 |
Baut Penjepit | 12 | 9 |
Baut Penutup Katup | 9 | 7 |
Busi | 18 | 13 |
Baut Roda Gigi Cam | 37 | 27 |
Mur Mahkota Penutup Cam | 9 | 7 |
Baut Peredam Engkol (Getaran) | 161 | 119 |
Kancing Kepala Silinder - Langkah 1 | 30 | 22 |
Kancing Kepala Silinder - Langkah ke-2 | 66 | 49 |
Baut Roda Gila M/T | 103 | 76 |
Baut Pelat Penggerak untuk A/T | 73 | 54 |
Mur Header Knalpot ke Kepala Silinder | 30 | 22 |
Baut Header Knalpot ke Pipa Turun | 45 | 33 |
Mur Manifold Intake | 22 | 16 |
Baut Panci Oli | 12 | 9 |
Baut Tabung Pengambil Oli | 23 | 17 |
Baut/Mur Pompa Oli ke Blok Mesin | 12 | 9 |
Baut Layar Pompa Oli | 11 | 8 |
Sekrup Penutup Pompa Oli | 7 | 5 |
Baut Rumah Filter Oli | 12 | 9 |
Baut Pedestal Poros Lengan Ayun | 22 | 16 |
Baut Penutup Ujung Poros Lengan Ayun | 12 | 9 |
Baut Pengatur Waktu Sabuk | 45 | 33 |
Mur Batang Penghubung Blok Mesin | 31 | 23 |
Baut Penutup Bantalan Utama - Penutup dan Jembatan Terpisah | 65 | 48 |
Baut Penutup Bantalan Utama - Rakitan Penutup Satu Bagian | 45 | 33 |
Baut Katrol Pompa Air | 12 | 9 |
Baut Rumah Termostat | 12 | 9 |
Baut Penyambung Pompa Air | 12 | 9 |
Baut Servis Injeksi Bahan Bakar - 88-90 | 12 | 9 |
Baut Servis Injeksi Bahan Bakar - 91up | 15 | 11 |
Kacang Badan Pengatur Tekanan Gas | 22 | 16 |
Mur Rel Bahan Bakar | 12 | 9 |
Mur Pengunci Poros Countershaft Transmisi Manual | 88 | 65 |
Baut Penutup Ujung Transmisi Manual | 12 | 9 |
Baut Pemegang Lengan Pemilih Transmisi Manual | 12 | 9 |
Casing Transmisi Manual ke Rumah Roda Gila | 27 | 20 |
Baut Transmisi Manual dari Tranny ke Mesin - 4 kecepatan | 45 | 33 |
Baut Transmisi Manual dari Tranny ke Mesin - 5 kecepatan | 68 | 50 |
Baut Pelat Tekanan Kopling | 26 | 19 |
Baut Garpu Pelepas | 30 | 22 |
Mur Poros Penggerak/Hub | 182 | 134 |
Baut Banjo Kaliper ke Saluran Rem (Depan/Belakang) | 34 | 25 |
Mur Pemasangan Master Silinder | 15 | 11 |
Mur Pemasangan Penguat Rem | 12 | 9 |
Baut Braket Pemasangan Kaliper Rem | 108 | 80 |
Pin/Baut Panduan Pemasangan Kaliper Rem | 34 | 25 |
Periksa koleksi alat praktis untuk mengkonversi antara satuan torsi yang berbeda: